W czasie ciąży wzrasta znacznie zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminy.
Różnice w zapotrzebowaniu na poszczególne składniki przedstawiam poniżej.
Kobieta 26-60 lat | Kobieta ciężarna | |
Witaminy | ||
Witamina B9 (kwas foliowy) | 290 µg | 450 µg |
Witamina A | 800 µg | 1250 µg |
Witamina D | 1000IU | 1500 – 2000IU |
Witamina E | 9 µg | 12 µg |
Witamina C* | 70 mg | 80 mg |
Witamina B2 | 1,8 mg | 2,0 mg |
Witamina B6 | 2,0 mg | 3,0 mg |
Witamina B12 | 3,0 µg | 4,0 µg |
Składniki mineralne | ||
Wapń | 900 mg | 1200 mg |
Fosfor | 700 mg | 900 mg |
Magnez | 300 mg | 350 mg |
Żelazo | 18 mg | 26 mg |
Cynk | 13 mg | 16 mg |
Jod | 160 µg | 180 µg |
Selen | 60 µg | 65 µg |
*Zapotrzebowanie na witaminę C w rzeczywistości jest znacznie większe, dochodzi do kilkudziesięciu gramów/doba (Robert F. Cathcart, Vitamin C:The nontoxic, nonratelimited, antioxidant free radicalscavenger (C) Medical Hypotheses, 18:61-77, 1985)